<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ochrona środowiska w planowaniu i urządzaniu terenów wiejskich</title>
	<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 08:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Wybór kierunku uproduktywnienia</title>
		<description><![CDATA[Wybór kierunku uproduktywnienia dla obszarów nieproduktywnych nie jest rzeczą łatwą ze względu na ilość czynników charakteryzujących teren. Jednak jest to sprawa bardzo ważna i to nie tylko ze względu na wysokie koszty prac rekultywacyjnych, ale również ze względu na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze na określony rodzaj gruntów. Wybór kierunku uproduktywnienia prowadzić można według przedstawionej „Tabeli [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/wybor-kierunku-uproduktywnienia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czynniki decydujące o wyborze kierunku rekultywacji</title>
		<description><![CDATA[Czynniki decydujące o wyborze kierunku uproduktywnienia można podzielić na cztery grupy, mianowicie: 1)    ustalenia zawarte w szczegółowych planach zagospodarowania przestrzennego, 2)    ekonomiczne i techniczne warunki wykonania zabiegu, 3)    struktura użytków sąsiadujących z obszarem nieproduktywnym, 4)    potrzeby zmiany struktury użytków gruntowych wynikające z potrzeb gospodarczych, zdrowotnych, kulturalnych i rekreacyjnych ludności. Wymienione czynniki w różnych przypadkach w [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/czynniki-decydujace-o-wyborze-kierunku-rekultywacji.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rodzaje kierunków rekultywacji</title>
		<description><![CDATA[Kierunkiem uproduktywnienia przyjęto nazywać przyszły sposób wykorzystania obszaru nieproduktywnego lub funkcję, jaką ma spełniać ten teren. Wyróżnia się 6 głównych kierunków: - 1) kierunek rolniczy. Kierunek rolniczy jest jednym z najczęściej stosowanych kierunków uproduktywnienia i ma na celu przygotowanie obszaru nieproduktywnego do użytkowania rolniczego. W ramach tego kierunku teren może być przeznaczony pod grunty orne, [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/rodzaje-kierunkow-rekultywacji.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etapy i fazy rekultywacji gruntów</title>
		<description><![CDATA[Przywrócenie zdolności produkcyjnej odbywa się w wyniku wykonania wielu czynności wchodzących w skład rekultywacji określonej mianem technicznej i biologicznej. Całość zabiegów rekultywacyjnych podzielona jest na trzy fazy: przygotowawczą, podstawową i szczegółową.    „ W ramach fazy przygotowawczej następuje — po zebraniu odpowiednich informacji — ustalenie kierunku rekultywacji, a następnie opracowanie dokumentacji rekultywa- cyjnej (pełnej lub uproszczonej). [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/etapy-i-fazy-rekultywacji-gruntow.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zabiegi powodujące jakościowe zwiększenie możliwości produkcyjnych gruntów rolnych</title>
		<description><![CDATA[Zabiegi powodujące jakościowe zwiększenie możliwości produkcyjnych gruntów rolnych mogą być prowadzone na gruntach, których naturalna produktywność jest mała, .bądź też na gruntach o produktywności sztucznie obniżonej. Umownie zostały one podzielone na dwie podgrupy, to jest na: 1)    melioracje rolne powodujące polepszanie produktywności naturalnej gleby, 2)    zabiegi renowacyjne, powodujące odnowienie wcześniej już istniejących dobrych warunków produkcji. [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/zabiegi-powodujace-jakosciowe-zwiekszenie-mozliwosci-produkcyjnych-gruntow-rolnych.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wstęp</title>
		<description><![CDATA[Zwiększenie możliwości produkcyjnych gruntów rolnych może się odnosić do elementów ilościowych (ogólnego areału przestrzeni rolniczej) i jakościowych (poziomu zdolności produkcyjnej gleb). Dlatego też wszelkie zabiegi czynione w tym kierunku odnoszą się do któregoś z tych elementów lub do obydwu łącznie. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie zabiegi podejmowane w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych gruntów rolnych można podzielić [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/wstep-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inwentaryzacja gruntów wymagających rekultywacji cz II</title>
		<description><![CDATA[Do przedstawienia i gromadzenia informacji o obszarach nieproduktywnych można stosować 80-kolumnowe specjalne karty perforowane, które powinny być opatrzone na górnej krawędzi nadrukiem słownym, zawierającym objaśnienia treści poszczególnych kolumn. Na jednej karcie w formie zakodowanej (cyfrowo) przedstawia się informacje charakteryzujące jeden obszar nieproduktywny. Informacje charakteryzujące poszczególne obszary nieproduktywne dzielić można na 8 grup. 1)    kolumny    5, [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/inwentaryzacja-gruntow-wymagajacych-rekultywacji-cz-ii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inwentaryzacja gruntów wymagających rekultywacji</title>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacja gruntów wymagających rekultywacji według obowiązujących przepisów. Ewidencja gruntów zdewastowanych i wymagających rekultywacji prowadzona jest dopiero od połowy 1970 r., to jest od momentu wejścia w życie Instrukcji nr 2 Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 10 marca 1970 r. Wprowadzono wówczas obowiązek prowadzenia rejestru gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, w którym [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/inwentaryzacja-gruntow-wymagajacych-rekultywacji.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inwentaryzacja gruntów zagrożonych erozją</title>
		<description><![CDATA[Zasady inwentaryzacji gruntów zagrożonych erozją podaje instrukcja nr 3 Ministra Rolnictwa oraz Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 18.VIII.1973 r. (Dz. U. nr 8, poz, 43). Inwentaryzacja gruntów zagrożonych erozją została podzielona na inwentaryzację ogólną i szczegółową . Inwentaryzacja ogólna wykonana ma być kameralnie, na podstawie map: topograficznej i glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, dla [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/inwentaryzacja-gruntow-zagrozonych-erozja.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inwentaryzacja gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne</title>
		<description><![CDATA[Ewidencjonowanie gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na inne cele jest w Polsce prowadzone dopiero od 1.01.1972 r., to jest od momentu wejścia w życie ustawy z 26 października 1971 r, oochronie gruntów rolnych W tym celu wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych (poprzez swoje oddziały rejonowe) prowadzą rejestry gruntów rolnych i leśnych wyłączonych z produkcji [...]]]></description>
		<link>http://www.ochronasrodowiska.286.pl/inwentaryzacja-gruntow-przeznaczonych-na-cele-nierolnicze-i-nielesne.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

